生成下载链接
POST /api/openapi/download
任务完成(taskStatus == 1)后,调用本接口生成结果文件的下载链接。
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| taskId | String | 是 | 任务 ID(创建任务接口返回) |
| taskType | String | 是 | 任务类型(与上传时一致) |
| downloadType | String | 是 | 下载格式:txt 或 excel |
| activeDay | Integer | 否 | 活跃天数筛选(仅部分任务类型支持) |
| startAge | Integer | 否 | 最小年龄筛选(仅部分任务类型支持) |
| endAge | Integer | 否 | 最大年龄筛选(仅部分任务类型支持) |
| sexStr | String | 否 | 性别筛选(仅部分任务类型支持),如:"1" 或 "1,0" |
筛选条件支持说明
| 任务类型 | activeDay | startAge/endAge | sexStr |
|---|---|---|---|
gender(性别年龄筛选) | ❌ | ✅ | ✅ |
wsValid(WS活跃) | ✅ | ❌ | ❌ |
sieveLive(TG活跃) | ✅ | ❌ | ❌ |
sieveAvatar(TG性别) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 其他任务类型 | ❌ | ❌ | ❌ |
请求示例(带筛选条件)
{
"taskId": "TASK-20250906181051-1883",
"taskType": "sieveAvatar",
"downloadType": "excel",
"activeDay": 30,
"startAge": 18,
"endAge": 35,
"sexStr": "1,0"
}