查询任务状态(轮询)
GET /api/openapi/task/{taskId}
创建任务后,通过本接口轮询任务进度。建议每 5–10 秒轮询一次,避免频繁请求。
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "操作成功",
"data": {
"taskId": "TASK-20250906181051-1883",
"taskStatus": 1,
"effectiveQuantity": 1127,
"description": "美国202501..txt",
"orderId": "ORDER-20250906181051-1883",
"taskType": "wsExist",
"taskNumber": 5000,
"taskProgress": 100,
"countryCode": "US",
"price": 0.001500,
"accountExpend": 7.50,
"fileName": "美国202501..txt",
"createTime": "2025-09-06 18:10:51"
}
}
返回字段说明
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| taskId | String | 任务 ID |
| taskStatus | Integer | 任务状态:1=完成,0=排队中,2=进行中,3=已关闭,-1=失败 |
| effectiveQuantity | Integer | 有效数量(实际筛选出的数据量) |
| description | String | 任务描述 |
| orderId | String | 订单 ID |
| taskType | String | 任务类型 |
| taskNumber | Integer | 任务数量(上传的总数据量) |
| taskProgress | Integer | 任务进度(0-100) |
| countryCode | String | 国家代码 |
| price | BigDecimal | 单价 |
| accountExpend | BigDecimal | 余额扣费 |
| fileName | String | 文件名称 |
| createTime | String | 创建时间 |
任务状态说明
| taskStatus | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
1 | 完成 | 任务处理完成,可以下载 |
0 | 排队中 | 任务在队列中等待处理 |
2 | 进行中 | 任务正在处理 |
3 | 已关闭 | 任务已被关闭 |
-1 | 失败 | 任务处理失败 |
当 taskStatus == 1 即可进入下载。